Product overview | Unit weight (including battery)整机重(包含电池) | 196.3 g |
|
| Package size 包装尺寸 | 98*180*55mm |
|
| Package weight 包装重量 | 167.6g |
|
| Dimensions (mm) 尺寸 | 164.4*77.6*9.7MM |
|
| Sales Point卖点 | 潮流时尚,大内存,4000MAH大容量手机 |
|
| Certification 资质认证 | CE CTS IEC62133 MSDS UN38.3 |
|
| Slogan口号 |
|
| Operating system操作系统 | Android 11 |
|
Hardware configuration硬件配置 | Description |
|
CPU | Model 型号 | SC9863A |
|
Feature特征 | Octa-core; 1.6GHz |
|
Framework处理器构架 | octa-core ARM Cortex A55 processor,up to 1.6GHz |
|
Technology处理器工艺 | 28nm |
|
GPU | GPU model GPU型号 | GE8322 up to 550MHZ |
|
Video | Video encode 视频编码 | 1080p 30fps H264/H265/VP8 |
|
Video decode 视频 | 1080p 30fps H264/H265/VP8/VP9/MP4/H263 |
|
network网络 | Network 网络制式 | GSM,WCDMA,TDD,FDD. |
|
Frequency 频段 | 2G:GSM: B2 B3 B5 B8 |
|
3G:WCDMA:1/2/5/8 |
|
4G:TDD:38/40/41 FDD:1/3/5/7/8//20 |
|
EDGE/GPRS | Support |
|
Storage 内存 | memory 内存 | 4GB+64GB UMCP | 一体式内存 |
SIM card type SIM卡类型 | Nano SIM+Nano SIM OR Nano SIM+TF (卡的类型及放置方式) |
|
Memory card type 存储卡类型 | T-flash card |
|
Expanded memory 扩展内存 | Up to 256GB |
|
Front Camera 前摄 | Front Camera前置摄500W |
|
Sensor感应器 | IC:S5K55A |
|
Sensing area光学尺寸 | 1/4inch |
|
Pixel area像素大小 | 2592*1944 |
|
Aperture 光圈 | F/2.0±5% |
|
Optical Image Stabilization光学防抖 | 无 |
|
Sensor type角度 | 80° |
|
PDAF相位对焦/对焦方式 | FF |
|
Flash led 闪光灯 | 无 |
|
Software function软件功能 |
|
|
Rear Camera 后摄 | Rear Camera后置三摄1300W+30W++30W |
|
Sensor感应器 | IC:S5K3M2 |
|
Sensing area光学尺寸 | 1/3.06 inch |
|
Pixel area像素大小 | 4208*3120 |
|
Aperture 光圈 | F/2.0 |
|
Optical Image Stabilization光学防抖 | 无 |
|
Sensor type角度 | 78.2° |
|
PDAF相位对焦/对焦方式 | AF对焦 |
|
Flash led闪光灯 | Support |
|
Software function软件功能 |
|
|
广角 | Sensor感应器 | N/A |
|
Sensing area光学尺寸 | N/A |
|
Pixel area像素大小 | N/A |
|
Aperture 光圈 | N/A |
|
Optical Image Stabilization光学防抖 | N/A |
|
Sensor type角度 | N/A |
|
PDAF相位对焦/对焦方式 | N/A |
|
Flash led闪光灯 | N/A |
|
Software function软件功能 |
|
|
微距 | Sensor感应器 | N/A |
|
Sensing area光学尺寸 | N/A |
|
Pixel area像素大小 | N/A |
|
Aperture 光圈 | N/A |
|
Optical Image Stabilization光学防抖 | N/A |
|
Sensor type角度 | N/A |
|
PDAF相位对焦/对焦方式 | N/A |
|
Flash led闪光灯 | N/A |
|
Software function软件功能 |
|
|
人像 | Sensor感应器 | GC032A |
|
Sensing area光学尺寸 | 1月9日 |
|
Pixel area像素大小 | 640*480 |
|
Aperture 光圈 | F/2.0 |
|
Optical Image Stabilization光学防抖 | N/A |
|
Sensor type角度 | 68° |
|
PDAF相位对焦/对焦方式 | N/A |
|
Flash led闪光灯 | N/A |
|
Software function软件功能 | 感光 |
|
Display屏幕 | Size & technology尺寸,技术 | 6.53寸 HD+ IPS水滴屏 |
|
Screen color屏幕色彩 | 1600万色 |
|
Type类型 | IPS |
|
Resolution分辨率 | 720*1560 HD+ TFT |
|
Pixel density像素密度 | 258PPI |
|
Aspect Ratio 长宽比 | 19:09 |
|
Screen-to-body ratio屏占比 | 91% |
|
亮度 | 总成:380cd/m2(TYP) |
|
Screen contrast对比度 | 1000typ |
|
Transmission function 传输功能 | navigation导航 | Support GPS+glonass/GPS+BDS |
|
WIFI | Support 2.4G 802.11b/g/n |
|
Bluetooth | Support BT4.2 |
|
FM | Support |
|
OTG | Support |
|
NFC | NA |
|
Sensor 传感器 | Hall switch霍尔开关 | NA |
|
Infrared remote control红外线远程控制 | NA |
|
HotKnot | NA |
|
G-sensor重力感应 | Support(3轴) |
|
Proximity sensor距离感应 | Support |
|
Ambient light senor光感 | Support |
|
Compass (magnetic)指南针 | NA |
|
Geomagnetism地磁 | Support |
|
Gyroscope陀螺仪 | NA |
|
Unlock method 解锁方式 | Fingerprint recognition on the back背后指纹识别 | TCF1028N01-SC20-S /ICNF7222ml |
|
Coating surface material覆盖材料 |
|
No stainless steel metal ring |
|
|
|
|
|
|
0.19s response speed响应速度 |
|
360° identification angle360°可辨识 |
|
Capacitance touch sensor电容感应器 |
|
508DPI scanning resolution 识别方案 |
|
Hardware features硬件 | Wireless charge无线充电 | NA |
|
Hard coulometer电量计 | NA |
|
Rapid Charge快充 | 5V-2A |
|
Sound Amplifier声音放大器 | 外置K类 |
|
Touch panel | Panel technology面板技术 | 多点触摸 |
|
触控面板 | IC | TLSC5448 |
|
| Sensor technology感应技术 | G+FF |
|
| Material材料 | 旭硝子2.5D |
|
| Fitting method with Display屏幕拟合方法 | 全贴合 |
|
Physical buttons | Power button电源键 | Support |
|
实体按键 | Volume button音量键 | Support |
|
| Custom key function自定义键 | NA |
|
Virtual buttons | Home button home键 | Support |
|
虚拟按键 | Menu button菜单键 | Support |
|
| Return button返回键 | Support |
|
Electric acoustic devices | Speaker喇叭尺寸 | 1511BOX 标准0.8W ***1W 单BOX |
|
电子音像设备 | Motor震动马达型号 | 0830焊线式马达 |
|
| Receiver听筒 | 0908焊线式 |
|
| Mic麦克风 | 硅麦 |
|
| Notify light指示灯 | N/A |
|
| Buttun LED LED灯按键 | N/A |
|
Port入口 | Headphone port耳机口 | 标准3.5耳机接口(CTIA标准) |
|
Charger interface充电口 | 标准Type-C |
|
Battery电池 | Capacity容量 | 4800mAH |
|
Fully charge and discharge frequency充电频率 | 400次 |
|
Material材料 | 钴酸锂 |
Voltage电压 | 4.35V |
电池容量系数 | 0.175 |
Discharge coefficient放电系数 | 0.2C |
Battery density ratio电池密度比 | 675Wh/L |
Housing外壳 | Housing structure外壳结构 | 不可拆卸电池盖 |
|
Housing material外壳材料 | 面壳铝钛合金模内注塑+中框+塑胶电池盖 |
|
Housing color颜色 | 渐变蓝,深青,烟雾灰 |
|
Software function | Description |
|
System function | System navigation系统导航方式 | 手势导航(Gesture navigation)、三按钮导航(3-button navigation) |
|
系统功能 | UI system UI系统 | OS |
|
| Smart gesture 智能手势 | SUPPORT 支持手势以实际为准,此功能默认关闭 |
|
| Air gesture空中手势 | N/A |
|
| Communication somatosensory体感传输 | Support 翻转静音,此功能默认关闭 |
|
| System somatosensory体感系统 | Support 三指截屏、双指进入相机,此功能默认关闭 |
|
| FOTA upgrade OTA | Support |
|
| Supported languages支持语言 | English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, French, Russian, Arabic, Malay, Thai, Greek, Ukrainian, Croatian, Czech,Simplified Chinese, Traditional Chinese.(It has updated 48 languages) |
Entertainment features | Video playback视频重放 | Support AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV and other video formats, up to1080p / 30fps |
娱乐功能 | Video produce 视频生产 | Highest support 1080p@30fps video shooting |
| Audioplayer 播放格式 | Support MP3,M4A, AAC, MKA, AMRAnd other video formats / supports lossless format:ALAC(Apple Lossless), FLAC, APE, WAV |
| Graphic format 图片格式 | Support JPEG, BMP, GIF,PNG etc. |
|
| Game游戏 | Support |
|
| Applications 应用 | Support |
|
Other software | Market应用市场 | Support |
|
其他软件 | Share 应用分享 | Support |
|
| Software Toolbox软件工具箱 | N/A |
|
| Privacy protection, visitor mode | Support |
|
| 隐私保护,访客模式 |
Accessories | Description |
|
Package Contents | Cellphone 单机头 | x1 |
|
包装内容 (标配) | 2A Micro USB Cablee 数据线 | x1 |
|
| 5V2A Charger 充电器 | x1 |
|
| Screen Protector Film屏幕保护膜 | x1 |
|
| SIM card pin SIM卡针 | x1 |
|
| TPU protective sleeve TPU保护套 | x1 |
|
| Packing box 包装 | x1 |
|
| manual说明书 | x1 |
|
| warranty card 保修卡 | x1 |
|